Franchise Einzelhandel: 116 Systeme im Vergleich
Diese Übersicht zeigt Franchise-Systeme aus der Branche Einzelhandel mit den wichtigsten Kennzahlen – zusammengetragen aus öffentlichen Quellen, ohne Gewähr. Die Reihenfolge ist alphabetisch, nicht nach Werbebudget. Jedes System verlinkt direkt zur eigenen Website.
116Systeme im Vergleich
20.000 €mittleres Eigenkapital (Median aus 61 Angaben)
0 € – 100.000 €Spanne beim Eigenkapital
9nebenberuflich möglich
10ohne eigenes Ladenlokal
37DFV-Mitglieder
| System | Eigenkapital ab | Gesamtinvestition | Partner |
|---|---|---|---|
| 's Fachl | 20.000 € | 58.000 € | 40 |
| 7-Eleven | k. A. | k. A. | k. A. |
| Adenauer & Co. | k. A. | 250.000 € | 7 |
| aktivoptik | 30.000 € | 200.000 € | 80 |
| AngelSpezi | 15.000 € | 50.000 € | 100 |
| Apollo | 25.000 € | 250.000 € | 130 |
| AUST | k. A. | k. A. | 40 |
| BabyOne | 75.000 € | 430.000 € | 68 |
| Bang & Olufsen | k. A. | k. A. | 682 |
| Barrique | 10.000 € | 120.000 € | 25 |
| Barrique – The famous Art of Spirit | 5.000 € | k. A. | k. A. |
| BAUAKTIV Discount Baumarkt | 50.000 € | 400.000 € | 6 |
| bauSpezi Baumarkt | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bierothek | 0 € | 35.000 € | k. A. |
| bilgro | k. A. | k. A. | 130 |
| BLUME2000 | 20.000 € | 40.000 € | k. A. |
| BoConcept | k. A. | 350.000 € | k. A. |
| brillen.de | 0 € | k. A. | 1600 |
| Bären-Treff | 10.000 € | 20.000 € | k. A. |
| Calzedonia | k. A. | k. A. | k. A. |
| CANNANA | 38.000 € | k. A. | k. A. |
| CAP | k. A. | 800.000 € | 100 |
| cigo | k. A. | k. A. | k. A. |
| Die Bierothek | 0 € | 35.000 € | k. A. |
| Die Genusswelt | 10.000 € | 120.000 € | 6 |
| e-motion "Die e-Bike Experten" | 30.000 € | 300.000 € | 110 |
| eBike Erlebnis-Center Nr. 1 | 10.000 € | 150.000 € | 3 |
| ElectronicPartner | k. A. | k. A. | k. A. |
| Emma Sleep | 50.000 € | 200.000 € | k. A. |
| ENJO | 0 € | 30.000 € | 1700 |
| eyes + more | 30.000 € | 180.000 € | k. A. |
| FachWerk | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fielmann | k. A. | k. A. | k. A. |
| freenet | 9.000 € | 10.000 € | k. A. |
| Fressnapf | 40.000 € | 200.000 € | 230 |
| Genusswerte | k. A. | k. A. | k. A. |
| GEPP'S | k. A. | k. A. | 24 |
| Getränke Hoffmann | k. A. | 20.500 € | k. A. |
| Hagebaumarkt | 0 € | k. A. | 350 |
| Herr Anton | k. A. | 30.000 € | 35 |
| HOL'AB! | 50.000 € | 200.000 € | 200 |
| IKEA (Inter IKEA Systems) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Intimissimi | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jack Wolfskin | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jacques' Wein-Depot | k. A. | 30.000 € | k. A. |
| JalouCity | 8.000 € | 20.000 € | k. A. |
| JYSK | k. A. | k. A. | k. A. |
| k kiosk | k. A. | 8.000 € | k. A. |
| KARE | 75.000 € | 250.000 € | k. A. |
| KARE Design | 75.000 € | 250.000 € | k. A. |
| Kiebitzmarkt | 10.000 € | 25.000 € | 130 |
| Kunst & Kreativ | k. A. | k. A. | 14 |
| Kvik A/S | 40.000 € | 220.000 € | k. A. |
| KÜCHE 3000 | 20.000 € | 50.000 € | k. A. |
| Küche&Co | 10.000 € | 40.000 € | 93 |
| L'Occitane en Provence | 15.000 € | 70.000 € | k. A. |
| LaminatDepot | k. A. | k. A. | k. A. |
| Leonidas | 15.000 € | 20.000 € | 18 |
| Linde Gas & More | k. A. | 100.000 € | 34 |
| LION & CROWN E-Com | k. A. | k. A. | 435 |
| Marc O´Polo | k. A. | k. A. | 109 |
| Marktplatz TWENTY47 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Marquardt Küchen | 25.000 € | k. A. | 15 |
| McPaper | k. A. | k. A. | k. A. |
| MERK Automaten | k. A. | 4.000 € | 60 |
| midnyt | k. A. | k. A. | k. A. |
| Modemobil | 15.000 € | 40.000 € | k. A. |
| MyHomeRoast | 9.500 € | k. A. | k. A. |
| Neuhaus | k. A. | 150.000 € | k. A. |
| OBI | k. A. | 500.000 € | 164 |
| Oil & Vinegar | 35.000 € | 130.000 € | k. A. |
| P&B (Press & Books) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Palmers | k. A. | k. A. | k. A. |
| Partyland | k. A. | 100.000 € | k. A. |
| PLANA | 25.000 € | 150.000 € | 44 |
| pro optik | k. A. | k. A. | k. A. |
| Quick Schuh | 50.000 € | 150.000 € | k. A. |
| Raiffeisen-Markt | k. A. | k. A. | 500 |
| REDDY | 25.000 € | k. A. | 80 |
| REDDY Küchen | 25.000 € | 175.000 € | 80 |
| Reno | k. A. | k. A. | k. A. |
| ROTTLER | k. A. | k. A. | 26 |
| Saddle Me | k. A. | k. A. | k. A. |
| schlafTEQ - Ergonomisches Liegezentrum | 2.500 € | k. A. | k. A. |
| SCHMIDT | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schmidt Küchen | 60.000 € | k. A. | 33 |
| SCHMIDT Küchen & Wohnwelten | 60.000 € | k. A. | 33 |
| Sonderpreis Baumarkt | 45.000 € | 400.000 € | 300 |
| SONNENTOR | 40.000 € | 150.000 € | k. A. |
| SPAR | k. A. | k. A. | k. A. |
| Swarovski | k. A. | k. A. | k. A. |
| Süßwarenfabrik | k. A. | k. A. | k. A. |
| TALLY WEiJL | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tante-M | 5.000 € | 40.000 € | 65 |
| Tchibo | k. A. | k. A. | k. A. |
| TeeGschwendner | 12.000 € | 60.000 € | 125 |
| Teehaus Ronnefeldt | k. A. | k. A. | k. A. |
| tegut… Lädchen | 0 € | k. A. | k. A. |
| The Body Shop | 25.000 € | 95.000 € | k. A. |
| Tiroler Bauernstandl | 5.000 € | 25.000 € | k. A. |
| Tobacco & More | k. A. | k. A. | 33 |
| TONERDUMPING | k. A. | k. A. | 3 |
| Trauringschmiede | 20.000 € | 100.000 € | 38 |
| Triumph | k. A. | k. A. | k. A. |
| Varia | 25.000 € | 100.000 € | 120 |
| VARIA - Die Küche zum Leben | 25.000 € | 100.000 € | 100 |
| Veloland | 50.000 € | k. A. | k. A. |
| Villeroy & Boch | k. A. | k. A. | k. A. |
| VIOLAS' Gewürze und Delikatessen | 15.000 € | 50.000 € | 28 |
| VIVA | k. A. | k. A. | k. A. |
| vomFASS | 25.000 € | 85.000 € | k. A. |
| Weinmichel | k. A. | 100.000 € | k. A. |
| WHO'S PERFECT | 100.000 € | 500.000 € | k. A. |
| Wochenmarkt24 | 20.000 € | 50.000 € | k. A. |
| ZOO & Co. | 20.000 € | 250.000 € | 70 |
| zwergperten | 25.000 € | 50.000 € | 30 |
