Franchise Handwerk, Bau & Energie: 41 Systeme im Vergleich
Diese Übersicht zeigt Franchise-Systeme aus der Branche Handwerk, Bau & Energie mit den wichtigsten Kennzahlen – zusammengetragen aus öffentlichen Quellen, ohne Gewähr. Die Reihenfolge ist alphabetisch, nicht nach Werbebudget. Jedes System verlinkt direkt zur eigenen Website.
Kurz gesagt: In der Branche Handwerk, Bau & Energie listet Franchise1.de 41 Franchise-Systeme. Das mittlere Eigenkapital liegt bei 10.000 € (Median aus 31 Angaben). 1 Systeme sind laut Anbieter nebenberuflich möglich. 23 kommen ohne eigenes Ladenlokal aus.
41Systeme im Vergleich
10.000 €mittleres Eigenkapital (Median aus 31 Angaben)
1.000 € – 95.000 €Spanne beim Eigenkapital
1nebenberuflich möglich
23ohne eigenes Ladenlokal
26DFV-Mitglieder
| System | Eigenkapital ab | Gesamtinvestition | Partner |
|---|---|---|---|
| balconergy | k. A. | k. A. | k. A. |
| BAUEN+LEBEN | k. A. | k. A. | 24 |
| bazuba Badsanierung | 20.000 € | 80.000 € | k. A. |
| bluedetect | k. A. | k. A. | k. A. |
| Bossmann GmbH Haus & Wohnungssanierung | 1.000 € | 9.900 € | k. A. |
| Die Dämmfüchse | 8.000 € | k. A. | 5 |
| DIE STEINPFLEGER | 8.500 € | 42.000 € | k. A. |
| ENERDOMO Gebäude-Energieberatung | 8.000 € | 80.000 € | k. A. |
| enerix | 15.000 € | 50.000 € | 100 |
| Exklusiv Wohnbau | 75.000 € | k. A. | k. A. |
| Finalit StoneCare | 8.000 € | 39.000 € | k. A. |
| FLEXO - Die Handlaufprofis | 5.000 € | 30.000 € | k. A. |
| Fugenmann | k. A. | k. A. | k. A. |
| Getifix | 35.000 € | 100.000 € | 350 |
| Haus-Instandhaltung | k. A. | k. A. | k. A. |
| INSEKTUM | k. A. | k. A. | k. A. |
| ISOTEC | 90.000 € | 300.000 € | 85 |
| LOCATEC | 25.000 € | 95.000 € | 55 |
| Locatec Ortungstechnik | 20.000 € | 100.000 € | 49 |
| MEISTERMODERNISIERER | 2.000 € | 9.990 € | 80 |
| PIRTEK | 50.000 € | 400.000 € | k. A. |
| Plameco | 5.000 € | 30.000 € | 90 |
| Poda Zäune und Tore | k. A. | k. A. | 45 |
| PORTAS | 5.000 € | 10.800 € | 100 |
| PV Green | 25.000 € | 125.000 € | k. A. |
| Rainbow Sanierungen | k. A. | 354.000 € | k. A. |
| Repar’rollladen | 5.000 € | 45.000 € | k. A. |
| rohrgroup | 95.000 € | 443.000 € | 7 |
| RohrStar | 10.000 € | 20.000 € | 34 |
| SchimmelFuchs | 5.000 € | k. A. | k. A. |
| SOLUTO | k. A. | 295.000 € | 12 |
| Steinfresh® | 10.000 € | 35.000 € | k. A. |
| SteinXpert | 8.000 € | 40.000 € | 19 |
| Town & Country Haus | 15.000 € | 15.000 € | k. A. |
| Treppenmeister® | k. A. | 50.000 € | 100 |
| Viterma | 25.000 € | 85.000 € | k. A. |
| Viterma Badsanierung | 25.000 € | 85.000 € | k. A. |
| viviania Energieberatung | 5.000 € | 15.000 € | k. A. |
| wir-reinigen-fassaden.de | 10.000 € | k. A. | 35 |
| Ytong Bausatzhaus | 15.000 € | 50.000 € | 62 |
| Zaunteam | 10.000 € | 35.000 € | 130 |
